发布时间:2024年11月21日
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费对象 | 服务内容 | 优惠政策 | 制度依据 | 告知方式 |
1 | 企业客户短信通知定制业务 | 余额变动通知:20元(包月),200元(包年)。 | 单位客户 | 企业客户通过手机短信方式及时了解结算账户资金变动、账户余额及新业务介绍等。 | 暂不收费。 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
日终余额警戒通知:5元(包月),50元(包年)。 | |||||||
账户余额通知:按日 5元(包月),50元(包年);按旬3元(包月),30元(包年);按月2元(包月),20元(包年)。 | |||||||
特殊业务通知:5元(包月),50元(包年)。 | |||||||
定期到期通知:5元(包月),50元(包年)。 | |||||||
重要信息通知:暂免。 | |||||||
2 | 他行卡跨行ATM取款 | 根据银联规定标准参与手续费分成。 | 同业客户 | 持卡人持他行卡在我行的ATM机上办理取款,无论同城或异地,发卡行向我行支付代理手续费。 | 无 | 《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》(银复〔2003〕126号)。 | 协议 |
3 | 企业电子银行(包括银企直联)证书年服务费 | 180元/证书/年。 | 单位客户 | 用来存放客户身份标识,并对客户发送的电子银行交易信息进行电子签名的电子文件。使用数字证书应缴纳证书服务费。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
4 | 企业电子银行(包括银企直联)操作员年服务费 | 200元/证书/年。 | 单位客户 | 用来存放客户身份标识,并对客户发送的电子银行交易信息进行电子签名的电子文件。使用数字证书应缴纳证书服务费。 | 暂不收费。 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
5 | 企业电子银行(包括银企直联)证书工本费 | 移动数字证书(网银USBkey)工本费80元/个。 | 单位客户 | 用来存放客户身份标识,并对客户发送的电子银行交易信息进行电子签名的电子文件。 | 飞天一代移动数字证书工本费40元/个。手机银行飞天蓝牙移动数字证书工本费54元/个。 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
6 | 企业电子银行交易密码重置费 | 20元/操作员/次。 | 单位客户 | 重置忘记或冻结的电子银行交易密码。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
7 | 企业网银结算手续费 | 跨行转账业务按柜面资金汇划业务收费标准收取。 | 单位客户 | 支付结算业务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
8 | 企业手机银行结算手续费 | 本收费项目中包含以下收费项目: 1、企业手机银行同城人民币结算:行内转账1元/笔;跨行普通业务1元/笔,跨行加急业务按柜面资金汇划业务收费标准收取。 2、企业手机银行异地人民币结算:行内转账按转账金额的0.5%,最低2元/笔,最高100元/笔;跨行按柜面资金汇划业务收费标准收取。 | 单位客户 | 支付结算业务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
9 | 企业电子银行移动数字证书补发工本费 | 移动数字证书(网银USBkey)工本费80元/个。 | 单位客户 | 支付结算业务。 | 飞天一代移动数字证书工本费40元/个。手机银行飞天蓝牙移动数字证书工本费54元/个。 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
10 | 企业电子银行移动数字证书恢复费 | 20元/证书/次。 | 单位客户 | 重置忘记或冻结的电子银行移动数字证书密码 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
11 | 企业网银代理发放工资 | 人均1000元以下0.4元/笔,人均1000-3000元0.2元/笔,人均3000元以上免收。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准 | 暂不收费。 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
12 | 企业网银交易手续费 | 定活互转业务手续费:1元/笔。 | 单位客户 | 通过企业网银自助办理活期转通知、活期转定活 | 暂不收费。 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
通知存款业务手续费:1元/笔。 | |||||||
13 | 个人网银结算手续费 | 加急(大额支付系统):1万元以下(含)5元/笔;1-10万元(含)10元/笔;10-50万元(含)15元/笔;50-100万元(含)20元/笔;100万元以上0.02‰,最高200元/笔。 | 个人客户 | 支付结算业务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
网银USBkey工本费80元/个。 | |||||||
14 | 个人手机银行结算手续费 | 1、普通(小额支付系统):1万元以下(含)2元/笔;1万元~2万元(含)3元/笔。 2、加急(大额支付系统):1万元以下(含)5元/笔;1万元~10万元(含)10元/笔;10万元~50万元(含)15元/笔;50万元~100万元(含)20元/笔;100万元以上0.02‰,最高200元/笔。 3、农信银系统:1万元以下(含)2元/笔;1万元~10万元(含)5元/笔;10万元~50万元(含)8元/笔;50万元~100万元(含)10元/笔;100万元以上0.01‰,最高50元/笔。 4、行内同城汇款免费; 5、行内异地转账按转账金额的0.5%,最低2元/笔,最高100元/笔。 | 个人客户 | 支付结算业务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
网银USBkey工本费80元/个。 | |||||||
15 | 个人客户短信通知收款人服务费 | 短信费:0.1元/笔(客户自选服务,通过短信通知收款人转账情况) | 个人客户 | 客户自选服务,通过短信通知收款人转账情况 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
16 | 个人账户余额变动短信提醒服务费 | 2元/月/手机号。 | 个人客户 | 通过手机短信的方式为个人客户提供余额变动提醒的服务 | 暂不收费。 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
17 | 企业客户账户余额变动提醒服务费 | 20元/账户/月/手机 | 单位客户 | 通过手机短信的方式为单位客户提供余额变动提醒的服务 | 暂不收费。 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
18 | 单位客户短信通知收款人服务费 | 短信费:0.1元/笔(客户自选服务,通过短信通知收款人转账情况) | 单位客户 | 客户自选服务,通过短信通知收款人转账情况 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
19 | ATM转账手续费 | 跨行转账业务按柜面资金汇划业务收费标准收取。 | 个人客户 | 支付结算业务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
20 | 他行卡跨行ATM存款 | 根据银联规定标准参与手续费分成。 | 同业客户 | 持卡人持他行卡在我行ATM机上办理存款业务,无论同城或异地,发卡行向我行支付代理手续费 | 无 | 《关于发布现金类和转账类业务收益分配标准的函》(银联业管委〔2011〕4号)。 | 协议 |
服务热线:4009962999